Version 20 (modified by yuna, 55 years ago) (diff) |
---|
甘いミニトマト
- 参考資料
品種 | 糖度 | 備考 |
千果 | 8以上 | |
トゥインクル | 10度 | デルモンテのトマト苗で購入可能。甘くて美味しい。 |
チェリーゴールド | 10度 | |
シュガーオレンジ | ||
フルーティ美味 | ||
キャロルクィーン | 9度 | サンチェリー、千果より美味しい? |
サンチェリープレミアム | 9度 | |
ティンカーベル | 9-10度 | 無施肥無農薬栽培作物でおいしかった作物のアンケートで第一位 |
イエローキャロル | 8-10 | |
オレンジパルチェ | 12度 | トマト試食の比較で一番甘い |
イエローミミ | 8度以上 | |
Sugary | 9.5度 | All American Sections Vegetable Award Winner 2005。アメリカのコンテストで優勝。世界でもっとも美味しいトマトの一つか? |
Sun Sugar | 10度 | Tomato Days 2006 Winner。 Sungoldに劣らず甘いようだが、若干Sungoldに負ける? |
Sun Gold | 12度以上、11-14度 | 世界で最も甘いトマトの一つ。キャンディーのように甘いといわれている。 |
White Currant Tomato |
次に植えたいのは、赤系でティンカーベル、Sugary、キャロルクイーン、オレンジ系でSun Gold、オレンジパルチェ、イエロー系でイエローミミ。