Changes between Version 38 and Version 39 of life/トマト


Ignore:
Timestamp:
1970/01/01 09:19:43 (55 years ago)
Author:
yuna
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • life/トマト

    v38 v39  
    4242== 糖度比較 == 
    4343||品種||糖度||備考|| 
    44 ||[http://www.takii.co.jp/tsk/kitchengarden/4_8/4_8.html 千果]||8以上||農家で栽培されているポピュラーな品種|| 
    45 ||[http://www.delmonte.co.jp/product/p_eng_vg1.html トゥインクル]||10度||デルモンテのトマト苗で購入可能。甘い、酸味が高く、皮も若干硬い|| 
    4644||チェリーゴールド||10度|||| 
    4745||シュガーオレンジ|||||| 
    4846||フルーティ美味|||||| 
     47||スィートミニ||||アイコ、ピッコラルージュ等を植えている人の中では一押し|| 
    4948||ピッコラルージュ||10度||20種類のトマトを植えている人のランキングでは、1.ピッコラルージュ、2.アイコ、3.千果|| 
    5049||キャロルクィーン||9度||[http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/kikan/reihoku/sikendata/siken2005/mini2005.pdf サンチェリー、千果より美味しい?]|| 
    51 ||サンチェリープレミアム||9度|||| 
     50||サンチェリープレミアム||9度||2chで薦められてた|| 
    5251||ティンカーベル||9-10度||[http://198.66.229.43/torek/nature/hot/hot0082.pdf 無施肥無農薬栽培作物でおいしかった作物のアンケートで第一位]|| 
    5352||イエローキャロル||8-10|||| 
     
    5958||White Currant Tomato|||| 
    6059||[http://pub.ne.jp/yamakuranouen/?daily_id=20070223 トマトベリー]||9-10||トキタ種苗が開発したいちごのような形をしたミニトマト。市場に殆ど出回っていないので希少|| 
     60||[http://www.takii.co.jp/tsk/kitchengarden/4_8/4_8.html 千果]||8以上||農家で栽培されているポピュラーな品種|| 
     61||[http://www.delmonte.co.jp/product/p_eng_vg1.html トゥインクル]||10度||デルモンテのトマト苗で購入可能。甘い、酸味が高く、皮も若干硬い|| 
    6162次に植えたいのは、赤系でティンカーベル、Sugary、キャロルクイーン、オレンジ系でSun Gold、オレンジパルチェ、イエロー系でイエローミミ。 
    6263