Changes between Version 17 and Version 18 of life/トマト


Ignore:
Timestamp:
1970/01/01 09:19:42 (54 years ago)
Author:
yuna
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • life/トマト

    v17 v18  
    1515||オレンジパルチェ||12度||[http://blog.so-net.ne.jp/eguchiya/archive/200701 トマト試食の比較]で一番甘い|| 
    1616||イエローミミ||8度以上|||| 
    17 ||Sugary||9.5度||[http://www.hort.wisc.edu/mastergardener/Features/aas/aas2005.htm All American Sections Vegetable Award Winner 2005] || 
    18 ||Sun Sugar||10度||[http://www.morningsunherbfarm.com/tomatorating06.html Tomato Days 2006 Winner]|| 
    19 ||Sun Gold ||12度以上、11-14度||世界で最も甘いトマト?|| 
     17||Sugary||9.5度||[http://www.hort.wisc.edu/mastergardener/Features/aas/aas2005.htm All American Sections Vegetable Award Winner 2005]。アメリカのコンテストで優勝 || 
     18||Sun Sugar||10度||[http://www.morningsunherbfarm.com/tomatorating06.html Tomato Days 2006 Winner]。[http://forums.gardenweb.com/forums/load/tomato/msg051928146951.html Sungoldに劣らず甘いようだが、若干Sungoldに負ける?]|| 
     19||Sun Gold ||12度以上、11-14度||世界で最も甘いトマトの一つ。キャンディーのように甘いといわれている。|| 
    2020||White Currant Tomato|||| 
    2121次に植えたいのは、赤系でティンカーベル、Sugary、キャロルクイーン、オレンジ系でSun Gold、オレンジパルチェ、イエロー系でイエローミミ。